Discos abrasivos sólidos de Óxido de Aluminio con doble malla, para cortes precisos, rápidos y silenciosos, con un mínimo de esfuerzo y desgaste de la maquina, menos residuos.
Ideal para acero inoxidable, corte frío, acero al carbón, láminas metálicas, soldadura de acero piedra, marmol, azulejo, concreto, material de construcción y ladrillo refractario.
DISCOS DE CORTE DELGADO | MEDIDA | |||||
Línea | Código | Usos | MM | Pulgadas | Vel. Máxima | Empaque |
DCD – 101 | 72940 | METAL | 115 X 1.0 X 22.2 | 4 1/2 X .0.040 X 7/8 | 13,300 RPM | 25 |
DCD – 102 | 72941 | INOXIDABLE | 115 X 1.0 X 22.2 | 4 1/2 X .0.040 X 7/8 | 13,300 RPM | 25 |
DCD – 103 | 72942 | METAL | 180 X 2.0 x 22.2 | 7 X 0.078 X 7/8 | 8,500 RPM | 25 |
DCD – 104 | 72943 | INOXIDABLE | 180 X 1.6 X 22.2 | 7 X 0.062 X 7/8 | 8,500 RPM | 25 |
DCD – 105 | 72944 | NO FERROSO | 115 X 1.0 X 22.2 | 4 1/2 X 0.040 X 7/8 | 13,300 RPM | 25 |
DCD – 110 | 74651 | MULTICORTE | 115 X 1.0 X 22.2 | 4 1/2 X 0.040 X 7/8 | 13,300 RPM | 100 |
DISCOSD DE CORTE ESTANDAR | MEDIDA | |||||
Línea | Código | Usos | MM | Pulgadas | Vel. Máxima | Empaque |
DC – 201 | 72945 | NO FERROSO | 115 X 3.0 X 22.2 | 4 1/2 X 1/8 X 7/8 | 13,300 RPM | 25 |
DC – 202 | 72946 | METAL | 115 X 2.8 X 22.2 | 4 1/2 X 0.110 X 7/8 | 13,300 RPM | 25 |
DC – 203 | 72947 | METAL | 180 X 3.0 x 22.2 | 7 X 1/8 X 7/8 | 8,500 RPM | 25 |
DC – 204 | 72948 | INOXIDABLE | 115 X 2.8 X 22.2 | 4 1/2 X 0.110 X 7/8 | 13,300 RPM | 10 |
DISCOS DE CORTE ESTACIONARIO | MEDIDA | |||||
Línea | Código | Usos | MM | Pulgadas | Vel. Máxima | Empaque |
DC – 301 | 72949 | METAL | 350 X 2.8 X 25.4 | 14 X 0.110 X 1 | 4,400 RPM | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.