Discos PC26 Cerámico con mezcla de aluminio, dorso fílmico, anclaje Gripit y recubrimiento cerrado. Para un lijado de mayor eficiencia y larga vida útil por su grano cerámico.
Excelente acabado en cualquier superficie que tenga filos, curvas por su respaldo fílmico uniforme y cerrado, se puede utilizar en semi húmedo.
Línea | Código | Grado | MM | Pulgadas | Ciego | Anclaje | Empaque |
PC26 | 77022 | 60 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77023 | 80 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77024 | 100 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77025 | 120 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77026 | 150 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77027 | 180 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77028 | 220 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77029 | 240 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77030 | 280 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77031 | 320 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77032 | 400 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77033 | 500 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77034 | 600 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77035 | 800 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77036 | 1000 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77037 | 1200 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77038 | 1500 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
PC26 | 77039 | 2000 | 152 | 6 | * | GRIPIT | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.