Discos G88 de Óxido de Aluminio Premium con dorso de fibra vulcanizada de alta resistencia de 0.030″, ideales para operaciones de desbaste en metales donde se requiere un desbaste pesado y corte agresivo, además de mayor fuerza y alta resistencia al calor.
Diseñados para remover cordones de soldadura y rebabas en piezas moldeadas, uniones, acabados intermedios y tareas de limpieza pesada en superficies metálicas, trabajos de lijado sobre metal y superficies a ser recubiertas en su acabado final.
Línea | Código | Grado | MM | Pulgadas | Vel. Máxima | Empaque |
G88 | 04159 | 24 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00375 | 36 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00376 | 50 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00377 | 60 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00378 | 80 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00379 | 100 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00380 | 120 | 114 X 22 | 4 1/2 X 7/8 | 12,500 RPM | 25 |
G88 | 00993 | 24 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00999 | 36 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 01003 | 50 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00388 | 60 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00389 | 80 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00390 | 100 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00391 | 120 | 127 X 22 | 5 X 7/8 | 12,000 RPM | 25 |
G88 | 00881 | 24 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00082 | 36 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00083 | 50 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00396 | 60 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00885 | 80 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00886 | 100 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
G88 | 00887 | 120 | 178 X 22 | 7 X 7/8 | 6,500 RPM | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.