Mini bandas de Óxido de Aluminio de tela de algodón flexible (J-86) y de tela de algodón estándar (X-86), Excelente blance costo beneficio para el lijado de madera en blanco y tratada, utilizando lijadora de banda eficientando los acabados y tiempos al proceso del lijado.
Usos generales en las industrias maderera y metalmecánica, preparación de superficies naturales para los pasos de acabados o bien retiro de pinturas y renovaciones de los sustratos.
Lijado fino y grueso de maderas en blanco y tratadas, primordialmente y puede emplearse también en plásticos y metales ferrosos y no ferrosos, según las necesidades y pruebas previas de acabado requerido al material lijado.
Línea | Código | Grado | MM | Pulgadas | Empaque |
X-86 | 03992 | 36 | 76 X 457 | 3 X 18 | 5 |
X-86 | 05314 | 40 | 76 X 457 | 3 X 18 | 5 |
X-86 | 00750 | 50 | 76 X 457 | 3 X 18 | 5 |
X-86 | 05571 | 60 | 76 X 457 | 3 X 18 | 10 |
X-86 | 08501 | 80 | 76 X 457 | 3 X 18 | 10 |
X-86 | 00189 | 100 | 76 X 457 | 3 X 18 | 10 |
X-86 | 04994 | 120 | 76 X 457 | 3 X 18 | 10 |
X-86 | 08502 | 36 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 08503 | 40 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 05429 | 50 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 05579 | 60 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 05936 | 80 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 06280 | 100 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 03859 | 120 | 76 X 533 | 3 X 21 | 5 |
X-86 | 05221 | 36 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 08507 | 40 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 08508 | 50 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 05630 | 60 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 08509 | 80 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 00191 | 100 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
X-86 | 03542 | 120 | 101 X 610 | 4 X 24 | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.